MOEDAS DE PRATA DA COLONIA
ordenar por:
-
320 reis de 1750rR$ 690,00
-
80 reis de 1768 subqR$ 690,00
-
960 reis de 1820b, soberbaR$ 750,00
-
960 reis de 1810rR$ 750,00
-
320 reis de 1696, coroa estreitaR$ 800,00
-
640 reis de 1755 , muito escassaR$ 800,00
-
640 reis de 1751R$ 850,00
-
640 reis de 1820rR$ 900,00
-
640 reis de 1808b , soberbaR$ 900,00
-
960 reis de 1811r soberbaR$ 900,00
-
960 reis de 1812rR$ 900,00
-
960 reis de 1814r soberbaR$ 900,00
-
960 reis de 1813rR$ 900,00
-
640 reis 1809b, soberbaR$ 950,00
-
-
320 reis de 1749rR$ 950,00
-
640 reis de 1825r, 26 tulipasR$ 990,00
-
640 reis de 1771 subqR$ 1.000,00
-
320 reis de 1818r, soberbaR$ 1.100,00
-
320 reis de 1799 , data emendada 1697R$ 1.100,00
-
40 reis de 1695/98,furo tapadoR$ 1.200,00
-
640 reis de 1780 coroa baixaR$ 1.200,00
-
960 reis de 1825r soberba/florR$ 1.500,00
-
960 reis de 1826r soberba/florR$ 1.500,00
Carrinho vazio.